Producttypen: Hydraulische flens SAE-adapterfittingen 1CFL 1DFL 1DFS-W-RN
Industriestandaarden: SAE J518, ISO 6162 DIN 2353, ISO 8434-1
Verbinding E naar F-stijl: BITE TYPE / SAE FLANGE
Vorm: Elleboog, recht, blok etc.
Werkdruk: SAE-code 61 is 2,5 tot 31,5 Mpa; SAE-code 62 is 40 MPa.
Fittingen materiaal: messing; Koolstofstaal; Roestvrij staal
Toepassing: Landbouwuitrusting, Automotive Process, Chemische overdracht, Bouwuitrusting, Brandstofoverdracht, Hydraulisch, Productieapparatuur, Marine, Materiaalbehandeling, Mobiele uitrusting, Olieveld, Verpakkingen, Transport
1CFL 1DFL 1DFS-W-RN bijttype SAE flens Maattabel tabel als volgt
DEEL NR. | E DRAAD | FLENSGROOTTE | D1 TUDE OD D1 | DIMENSIES | MPa | |||||||||
EEN | B | d | H | l1 | L1 | M | N | S2 | ||||||
3000PSI | ||||||||||||||
1CFL-22-08W | M22x1,5 | 1/2" | 15 | 54 | 46 | 9 | 16 | 40 | 55 | 38.1 | 17.5 | 27 | M8x30 | 31.5 |
1CFL-30-12W | M30X2 | 3/4" | 22 | 65 | 50 | 11 | 18 | 45 | 61 | 47.6 | 22.3 | 36 | M10x35 | 16 |
1CFL-36-16W | M36X2 | 1" | 28 | 70 | 55 | 11 | 18 | 53 | 69 | 52.4 | 26.2 | 41 | M10x40 | |
1CFL-45-20W | M45X2 | 1.1 / 4" | 35 | 79 | 68 | 11 | 21 | 50 | 71 | 58.7 | 30.2 | 50 | M10x40 | |
1CFL-52-24W | M52X2 | 1.1 / 2" | 42 | 94 | 78 | 13.5 | 25 | 59 | 82 | 69.9 | 35.7 | 60 | M12x45 | |
1DFL-24-08W | M24x1.5 | 1/2" | 16 | 54 | 46 | 9 | 16 | 39 | 57 | 38.1 | 17.5 | 30 | M8x30 | 35 |
1DFL-30-12W | M30X2 | 3/4" | 20 | 65 | 50 | 11 | 18 | 42 | 63 | 47.6 | 22.2 | 36 | M10x35 | |
1DFL-36-16W | M36X2 | 1" | 25 | 70 | 55 | 11 | 18 | 48 | 72 | 52.4 | 26.2 | 46 | M10x40 | |
1DFL-42-20W | M42X2 | 1.1 / 4" | 30 | 79 | 68 | 11 | 21 | 50 | 76 | 58.7 | 30.2 | 50 | M10x40 | 28 |
1DFL-52-24W | M52X2 | 1.1 / 2" | 38 | 94 | 78 | 13.5 | 25 | 54 | 85 | 69.9 | 35.7 | 60 | M12x45 | 21 |
6000PSI | ||||||||||||||
1DFS-24-08W | M24x1.5 | 1/2" | 16 | 56 | 48 | 9 | 16 | 39 | 57 | 40.5 | 18.2 | 30 | M8x30 | 40 |
1DFS-30-12W | M30X2 | 3/4" | 20 | 71 | 60 | 11 | 19 | 42 | 63 | 50.8 | 23.8 | 36 | M10x35 | |
1DFS-36-16W | M36X2 | 1" | 25 | 81 | 70 | 13 | 24 | 48 | 72 | 57.2 | 27.8 | 46 | M12x45 | |
1DFS-42-20W | M42X2 | 1.1 / 4" | 30 | 95 | 78 | 15 | 27 | 55 | 81 | 66.6 | 31.8 | 50 | M14X50 | |
1DFS-52-24W | M52X2 | 1.1 / 2" | 38 | 113 | 95 | 17 | 30 | 56 | 87 | 79.3 | 36.5 | 60 | M16x50 | 31.5 |
Populaire tags: sae flens code 61 62 blok metrische fitting, China, fabrikanten, leveranciers, op maat, messing, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, roestvrij staal











