Standaard schroefdraad van de British Association, of BA-schroefdraad, is een grotendeels achterhaald stel kleine schroefdraden, waarvan de grootste 0BA is bij een diameter van 6 mm. Ze werden gebruikt voor miniatuurinstrumenten en modelbouw. BA-schroefdraad wordt nog steeds gebruikt in sommige precisie-instrumenten, zoals optica en bewegende-spoelmeters, de hoek van de schroefdraad is 47,5 ° en de diepte van de schroefdraad is 0,6 keer de spoed met afgeronde toppen en bodems.
BA-maten worden gespecificeerd door de volgende Britse normen:
BS 57: 1951 - BA schroeven, bouten en moeren
BS 93: 1951 - Specificatie voor schroefdraad van de British Association (BA) met toleranties voor de maten 0 BA tot 16 BA
BS 93: 2008 - Schroefdraad van de British Association (BA) - Vereisten
BA-schroefdraad is hoofdzakelijk elektronisch / elektrisch, bewegende spoelmeters en om optische lenzen te monteren.
A | Draadspoed | Buitendiameter | Threads dichtheid | Buitendiameter | Moersleutel | |
(mm) | (mm) | (tpi) | (in) | (in) | (mm) | (in) |
0 | 1.00 | 6.00 | 25.40 | 0.2362 | 10.5000 | 0.4134 |
1 | 0.90 | 5.30 | 28.22 | 0.2087 | 9.2750 | 0.3652 |
2 | 0.81 | 4.70 | 31.36 | 0.1850 | 8.2250 | 0.3238 |
3 | 0.73 | 4.10 | 34.79 | 0.1614 | 7.1750 | 0.2825 |
4 | 0.66 | 3.60 | 38.48 | 0.1417 | 6.3000 | 0.2480 |
5 | 0.59 | 3.20 | 43.05 | 0.1260 | 5.6000 | 0.2205 |
6 | 0.53 | 2.80 | 47.92 | 0.1102 | 4.9000 | 0.1929 |
7 | 0.48 | 2.50 | 52.92 | 0.0984 | 4.3750 | 0.1722 |
8 | 0.43 | 2.20 | 59.07 | 0.0866 | 3.8500 | 0.1516 |
9 | 0.39 | 1.90 | 65.13 | 0.0748 | 3.3250 | 0.1309 |
10 | 0.35 | 1.70 | 72.57 | 0.0669 | 2.9750 | 0.1171 |
25 | 0.072 | 0.25 | 352.78 | 0.0098 | 0.4375 | 0.0172 |
British Standard Whitworth (BSW) is een op imperiale eenheden gebaseerde schroefdraadstandaard, de nieuwe norm van Whitworth' specificeerde een schroefdraadhoek van 55 °, in de vorm van de 15 Britse standaard pijpschroefdraden gedefinieerd in ISO 7, die algemeen worden gebruikt in watervoorziening, koeling, pneumatische en hydraulische systemen. Er worden twee soorten draden onderscheiden:
Parallelle (rechte) schroefdraad, British Standard Pipe Parallelle schroefdraad (BSPP; oorspronkelijk ook bekend als [1] British Standard Pipe Fitting thread / BSPF en British Standard Pipe Mechanical thread / BSPM), die een constante diameter hebben; aangeduid met de letter G.
Conische schroefdraad, British Standard Pipe Taper thread (BSPT), waarvan de diameter toeneemt of afneemt langs de lengte van de schroefdraad; aangeduid met de letter R.
British Standard Pipe (BSP) technische normen voor schroefdraad die internationaal is aangenomen voor het verbinden en afdichten van buizen en fittingen door een externe (mannelijke) draad te koppelen aan een interne (vrouwelijke) draad. Het is standaard toegepast in sanitair en pijpfittingen.
British Standard Fine (BSF) heeft een fijnere spoed en kleinere schroefdraaddiepte. Dit lijkt meer op de moderne" mechanische" schroef en werd gebruikt voor fijne machines en voor stalen bouten.
Cycle Engineers' Institute (CEI) of British Standard Cycle (BSC), dat de Cycle Engineers 39 heeft vervangen; Institute (CEI) -standaard werd gebruikt op Britse fietsen en motorfietsen. Het gebruikt een schroefdraadhoek van 60 ° in vergelijking met de Whitworth 55 ° en zeer fijne spoed.
British Standard Buttress Threads (BS 1657: 1950)
Britse norm voor bougies BS 45: 1972
British Standard Brass een vaste spoed 26 TPI draad
Whitworth-schroefdraadmaten
Inbussleutel maten
Grootte | BS 190 | BS 1083 | DIN | ||
(in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (mm) |
1⁄8 | 0.338 | 8.6 | — | — | — |
3⁄16 | 0.445 | 11.3 | — | — | — |
1⁄4 | 0.525 | 13.3 | 0.445 | 11.3 | 11 |
5⁄16 | 0.600 | 15.2 | 0.525 | 13.3 | 14 |
3⁄8 | 0.710 | 18.0 | 0.600 | 15.2 | 17 |
7⁄16 | 0.820 | 20.8 | 0.710 | 18.0 | 19 |
1⁄2 | 0.920 | 23.4 | 0.820 | 20.8 | 22 |
9⁄16 | 1.010 | 25.7 | 0.920 | 23.4 | — |
5⁄8 | 1.100 | 27.9 | 1.010 | 25.7 | 27 |
3⁄4 | 1.300 | 33.0 | 1.200 | 30.5 | 32 |
7⁄8 | 1.480 | 37.6 | 1.300 | 33.0 | 36 |
1 | 1.670 | 42.4 | 1.480 | 37.6 | 41 |
11⁄8 | 1.860 | 47.2 | 1.670 | 42.4 | — |
11⁄4 | 2.050 | 52.1 | 1.860 | 47.2 | — |
11⁄2 | 2.410 | 61.2 | 2.220 | 56.4 | — |
13⁄4 | 2.760 | 70.1 | 2.580 | 65.5 | — |
2 | 3.150 | 80.0 | 2.760 | 70.1 | — |






